Exploding Topics
实时发掘全网前沿趋势与高潜市场点子
36氪 或 36Kr 是中国最知名的新经济 & 科技创投媒体平台之一,成立于 2010 年 12 月,由刘成城和王壮创办。公司全称 北京多氪信息科技有限公司,总部在北京海淀区,已于 2019 年 在美国纳斯达克上市(股票代码 KRKR)。
它被誉为“让一部分人先看到未来”的代名词,专注于 科技、商业、创业、投资、出海、消费、职场 等前沿领域的内容生产与服务。2026 年,它已成为 AI 时代中文互联网里最敏锐的商业观察者和新经济情报站,内容深度覆盖大模型、Agent、智能体、出海全球化、SaaS 变革、消费趋势等热点。
| 模块 | 核心内容 | 2026 年亮点 / 使用场景 |
|---|---|---|
| 首页/推荐 | 头条 + 热榜(24小时热榜) + 专题(年度透视、AI 专题) | AI 龙虾、阿里重组、CES/GDC/AWE 现场报道最火 |
| 快讯 | 实时融资/产品/行业新闻(分钟级更新) | 融资首发、裁员潮、股价异动第一时间 |
| 科技/消费/职场/汽车 | 垂直频道:AI、大模型、出海、SaaS、品牌、职场趋势 | 神译局(国外编译)、出海地图、消费暴利秘密 |
| 专题/报告 | 深度报告(氪睿研究院)、年度总结、趋势预测 | 2026 出海一站式地图、具身智能前瞻、ETF 爆发分析 |
| 视频/直播 | 访谈、圆桌、现场报道 | AWE/迪拜论坛直播、创业者访谈 |
| 企业号/入驻 | 品牌自媒体、企业投稿 | 创业公司/投资机构发声平台 |
| KrASIA | 英文出海频道(kr-asia.com) | 东南亚/全球读者为主,帮助中国企业海外传播 |
| 维度 | 36氪 | 虎嗅 | 极客公园 | 钛媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 定位 | 新经济/创投/AI/出海最敏锐 | 商业故事/人性洞察 | 科技人文/前沿思想 | 科技硬新闻/创业 |
| 内容节奏 | 极快(快讯 + 深度并重) | 中等(故事强) | 较慢(深度长文) | 快(新闻为主) |
| AI/前沿 | 霸屏(龙虾/Agent/重组天天有) | 有,但偏人文 | 强(哲学/未来学) | 强(技术细节) |
| 出海/全球化 | 最强(KrASIA + 地图报告) | 中等 | 少 | 中等 |
| 适合人群 | 想跟热点、看融资、做决策的投资/创业者 | 爱看故事、反思商业 | 想深度思考未来 | 追技术细节、产品经理 |
| 方面 | 优点 | 缺点 / 槽点 |
|---|---|---|
| 信息时效 | 融资/热点最快 | 部分快讯浅、标题吸睛 |
| 深度分析 | 神译局 + 研究院报告质量高 | 付费墙越来越多(深度报告需会员) |
| 出海视角 | KrASIA + 专题领先 | 国内内容有时“内卷味”重 |
| 生态闭环 | 媒体 + 投融资 + 孵化 + 英文服务 | 商业化浓(广告/品牌文多) |
| 阅读体验 | App/小程序流畅、推送及时 | 网站偶尔需验证(防爬) |
一句话总结: 36kr.com 在 2026 年 = 中文互联网里最快、最商业化、最 AI/出海导向的新经济情报枢纽。 如果你是创业者、投资人、产品/市场人,或者想先人一步看清 AI 浪潮、出海机会、商业趋势,这里几乎是每日必刷。内容卷但干货多,适合想“赚钱/决策”而非纯“思考”的人。