
Github Copilot
Copilot 是 GitHub 推出的 AI 配对编程助手,由 OpenAI Codex模型驱动
OpenHands 是 2024 年全球最炸裂的开源 AI 软件工程师,前身 OpenDevin,2025 年已迭代到 v0.44+,SWE-Bench 53% 解决率全球第一! 由 All Hands AI 社区驱动,188+ 贡献者、2100+ PR,MIT 许可,彻底开源。开发者亲切称它为 “免费的 Devin + Cursor + 本地隐私舱”——一句中文需求,就能让 AI 独立改代码、跑测试、修 Bug、搜 StackOverflow、甚至直接推 GitHub。
| 功能 | 说明 | 一句话价值 |
|---|---|---|
| CodeAct Agent(王牌) | 自然语言 → 自动规划 → 多文件改 → Bash 命令 → Jupyter 笔记本 → 浏览器搜答案 → 一键 diff 应用。 | “AI 替你写 90% 代码” |
| 沙盒全栈环境 | Docker 隔离容器 + Bash + Node/Python + 浏览 + API 调用,AI 可随意 git clone、npm install、pytest。 | “乱搞也不炸电脑” |
| 多代理协作 | 主 Agent 可把子任务甩给微 Agent(专攻测试/文档),或并行跑 5 个 Agent 攻大项目。 | “一人成军” |
| SWE-Bench 53% | 自动解决真实 GitHub Issue(Java 迁移、漏洞修复、特征开发),2025.11 CodeAct 2.1 首破 50%。 | “比 80% 初级工程师强” |
| 浏览器神器 | AI 自己打开 Chrome、搜文档、抄 StackOverflow、点按钮提交 PR。 | “不会的直接上网问” |
| 一键云部署 | 说 “deploy to Vercel”,AI 自动打包推子域名(allhands.ai/play)。 | “0 配置上线” |
| 本地隐私舱 | 代码永不离电脑,支持 Ollama 本地模型(Devstral/GPT-OSS-120B)。 | “企业级 0 泄漏” |
docker run -it --pull=always -p 3000:3000 \
-e LLM_API_KEY=sk-... \
-e LLM_MODEL=claude-sonnet-4-5 \
ghcr.io/all-hands-ai/openhands
OpenHands = 免费 Devin + 本地隐私 + SWE-Bench 53% + 3 分钟起飞,让你从“敲代码”进化到“发需求、看 AI 自己 push PR”。







